詳細信息
主要技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| CY6140 | CY6240 | CY6150 | CY6250 | |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Ф400mm | Ф500mm | ||
| 下刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Ф220mm | Ф300mm | ||
| 頂尖距 | 750mm、1000mm、1500mm、2000mm | |||
| 馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | Ф630mm | Ф710mm | ||
| 頂尖中心到地面高度 | 1045mm | 1085mm | ||
| 床身高 | 390mm | |||
| 主軸通孔直徑 | Ф52mm | |||
| 主軸頭型號 | C-6 | |||
| 主軸頂尖錐度 | M5 | |||
| 主軸錐孔 | M6 | |||
| 24級轉(zhuǎn)速范圍 | 9-1600rpm | |||
| 主軸輸出最大扭矩 | 1500N.m | |||
| 93種縱向進給量范圍 | 0.028-6.43mm/rev | 0.063-6.43mm/rev | ||
| 93種橫向進給量范圍 | 0.012-2.73mm/rev | |||
| 車床縱向絲杠螺距 | 12mm | |||
| 48種公制螺紋范圍 | 0.5-224mm | |||
| 48種寸制螺紋范圍 | 72-1/8tpi | |||
| 45種徑節(jié)螺紋范圍 | 56-1/4DP | |||
| 42種模數(shù)螺紋范圍 | 0.5-112mm | |||
| 下刀架最大行程 | 320mm | 360mm | ||
| 上刀架最大行程 | 145mm | |||
| 縱向快速移動速度 | 4.5m/min | |||
| 橫向快速移動速度 | 1.9m/min | |||
| 尾座套筒錐孔 | M5 | |||
| 尾座套筒最大行程 | 150mm | |||
| 尾座套筒直徑 | 75mm | |||
| 主電機功率 | 7.5、11、15(kw) | |||
| 冷卻泵功率 | 90w、25L/min | |||
| 產(chǎn)品說明文字、圖樣及技術(shù)參數(shù)隨技術(shù)發(fā)展而更改,本介紹僅供參考 | ||||
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:0512-65807888

